Was steckt drin?
Die Abkürzung „GDA“ steht für „Guideline Daily Amount“ und bezeichnet eine freiwillige Angabe, die als Richtwert für die Tageszufuhr von Energie und Nährstoffen dient.
Die GDA-Nährwertinformation gibt Ihnen Aufschluss über die Menge der im Produkt enthaltenen Kalorien, Zucker, Fett, gesättigten Fettsäuren und Natrium bezogen auf eine Portion, in Relation zur empfohlenen durchschnittlichen Tageszufuhr.
Grundlage der Angaben für unsere Produkte sind die Richtwerte für die Tageszufuhr einer erwachsenen Frau.
Richtwerte für die Tageszufuhr
| Nährstoff | für Frauen | für Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.000 kcal | 2.500 kcal | |||
| Eiweiß | 50 g | 60 g | |||
| Kohlenhydrate | 270 g | 340 g | |||
| Zucker | 90 g | 110 g | |||
| Fett | 70 g | 80 g | |||
| Gesättigte Fettsäuren | 20 g | 30 g | |||
| Ballaststoffe | 25 g | 25 g | |||
| Natrium/Salz | 2,4 g/6 g | 2,4 g/6 g |


